<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Audiência da TV</title>
	<atom:link href="http://www.portalaudienciadatv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalaudienciadatv.com</link>
	<description>Notícias, real times, audiência dos programas e tudo sobre televisão</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yudi e Priscila estreiam novo programa infantil no SBT</title>
		<link>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/yudi-e-priscila-estreiam-novo-programa-infantil-no-sbt-2/</link>
		<comments>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/yudi-e-priscila-estreiam-novo-programa-infantil-no-sbt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breninho15</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalaudienciadatv.com/?p=105850</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Uma parceria entre o SBT, Warner Bros Consumer Products e Hopi Hari resultou no novo programa infantil da emissora brasileira, o “Dia no Parque”. A atração irá ao ar a partir do próximo sábado (25), às 7h. Yudi e &#8230; <a href="http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/yudi-e-priscila-estreiam-novo-programa-infantil-no-sbt-2/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/yudi-e-priscila-estreiam-novo-programa-infantil-no-sbt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabrina Sato diz que jamais abandonaria o “Pânico”</title>
		<link>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/sabrina-sato-diz-que-jamais-abandonaria-o-panico/</link>
		<comments>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/sabrina-sato-diz-que-jamais-abandonaria-o-panico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breninho15</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalaudienciadatv.com/?p=105848</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A apresentadora Sabrina Sato, que foi convidada pela RedeTv! a continuar na emissora, afirmou que jamais abandonaria seus colegas do “Pânico na Tv!”, que acabam de ir para a “Band”. “Saímos muito bem de lá. O ‘Pânico’ é uma &#8230; <a href="http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/sabrina-sato-diz-que-jamais-abandonaria-o-panico/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/sabrina-sato-diz-que-jamais-abandonaria-o-panico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“BBB 12″: quem atender o Big Fone não participará da Prova do Líder</title>
		<link>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/bbb-12%e2%80%b3-quem-atender-o-big-fone-nao-participara-da-prova-do-lider/</link>
		<comments>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/bbb-12%e2%80%b3-quem-atender-o-big-fone-nao-participara-da-prova-do-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breninho15</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalaudienciadatv.com/?p=105846</guid>
		<description><![CDATA[Tweet O brother que atender o Big Fone não participará da próxima Prova do Líder Durante o almoço desta terça-feira (21), os brother lembraram que não houve a prova da discórda que determina quem detém o Poder do Não. Alguns &#8230; <a href="http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/bbb-12%e2%80%b3-quem-atender-o-big-fone-nao-participara-da-prova-do-lider/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/bbb-12%e2%80%b3-quem-atender-o-big-fone-nao-participara-da-prova-do-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por dois dias, Record fica à frente da Globo neste Carnaval</title>
		<link>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/por-dois-dias-record-fica-a-frente-da-globo-neste-carnaval/</link>
		<comments>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/por-dois-dias-record-fica-a-frente-da-globo-neste-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breninho15</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalaudienciadatv.com/?p=105844</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Nesta segunda-feira (20), pela segunda noite consecutiva, a emissora “Record” liderou o ranking de audiência, deixando a Rede Globo em segundo lugar. Até as 00h40, a minissérie “Rei Davi” contava mais espectadores que a transmissão do segundo dia de &#8230; <a href="http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/por-dois-dias-record-fica-a-frente-da-globo-neste-carnaval/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/por-dois-dias-record-fica-a-frente-da-globo-neste-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Pânico” pede liberdade total na Band</title>
		<link>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/panico-pede-liberdade-total-na-band/</link>
		<comments>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/panico-pede-liberdade-total-na-band/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breninho15</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalaudienciadatv.com/?p=105842</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Salários em dia, aumento de quase 20%, maior participação em merchandisings do programa. Esses são alguns dos benefícios que seduziram a turma do “Pânico” a trocar Rede TV! por Band, na semana passada. Mas a trupe de humoristas quer &#8230; <a href="http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/panico-pede-liberdade-total-na-band/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/panico-pede-liberdade-total-na-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotoria investiga elo entre TV de Netinho e desvios no Ceará</title>
		<link>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/promotoria-investiga-elo-entre-tv-de-netinho-e-desvios-no-ceara/</link>
		<comments>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/promotoria-investiga-elo-entre-tv-de-netinho-e-desvios-no-ceara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breninho15</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalaudienciadatv.com/?p=105840</guid>
		<description><![CDATA[Tweet O Ministério Público do Ceará abriu inquérito para investigar a TV da Gente, criada pelo vereador paulistano Netinho de Paula (PC do B), suspeita de ter sido usada em um esquema de desvio de recursos da Prefeitura de Pacajus &#8230; <a href="http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/promotoria-investiga-elo-entre-tv-de-netinho-e-desvios-no-ceara/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/promotoria-investiga-elo-entre-tv-de-netinho-e-desvios-no-ceara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relembre em detalhes a audiência de Poder Paralelo no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/relembre-em-detalhes-a-audiencia-de-poder-paralelo-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/relembre-em-detalhes-a-audiencia-de-poder-paralelo-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breninho15</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalaudienciadatv.com/?p=105838</guid>
		<description><![CDATA[Tweet DE: LAURO CÉSAR MUNIZ DIREÇÃO: IGNÁCIO COQUEIRO META: 15 pontos MEDIA GERAL: 15.1 pontos (15) 13/04 a 18/04/2009 19 20/04 a 25/04/2009 19 27/04 a 02/05/2009 22 04/05 a 09/05/2009 15 11/05 a 15/05/2009 16 18/05 a 22/05/2009 16 &#8230; <a href="http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/relembre-em-detalhes-a-audiencia-de-poder-paralelo-no-rio-de-janeiro/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/relembre-em-detalhes-a-audiencia-de-poder-paralelo-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuração das “Escolas de Samba” de São Paulo registra boa audiência</title>
		<link>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/apuracao-das-escolas-de-samba-de-sao-paulo-registra-boa-audiencia/</link>
		<comments>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/apuracao-das-escolas-de-samba-de-sao-paulo-registra-boa-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breninho15</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalaudienciadatv.com/?p=105836</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Na tarde desta terça-feira, dia 21 de fevereiro, a Globo exibiu a apuração das Escolas de Samba de São Paulo, que obteve bons índices de audiência e conquistou a liderança absoluta. A atração, segundo os dados preliminares da capital paulista, marcou 21.4 &#8230; <a href="http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/apuracao-das-escolas-de-samba-de-sao-paulo-registra-boa-audiencia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/apuracao-das-escolas-de-samba-de-sao-paulo-registra-boa-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relembre em detalhes a audiência de “Os Mutantes” no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/relembre-em-detalhes-a-audiencia-de-os-mutantes-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/relembre-em-detalhes-a-audiencia-de-os-mutantes-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breninho15</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalaudienciadatv.com/?p=105834</guid>
		<description><![CDATA[Tweet DE: TIAGO SANTIAGO DIREÇÃO: ALEXANDRE AVANCINI META: 15 pontos MÉDIA GERAL: 15 pontos 02/06 a 07/06/2008 16 09/06 a 14/06/2008 16 16/06 a 21/06/2008 18 23/06 a 28/06/2008 17 30/06 a 05/07/2008 16 07/07 a 12/07/2008 16 14/07 a &#8230; <a href="http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/relembre-em-detalhes-a-audiencia-de-os-mutantes-no-rio-de-janeiro/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/relembre-em-detalhes-a-audiencia-de-os-mutantes-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado paredão BBB 12: Laisa é eliminada com 88% dos votos</title>
		<link>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/resultado-paredao-bbb-12-laisa-e-eliminada-com-88-dos-votos/</link>
		<comments>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/resultado-paredao-bbb-12-laisa-e-eliminada-com-88-dos-votos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breninho15</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalaudienciadatv.com/?p=105832</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Bial acaba de divulgar o nome da pessoa que foi eliminada neste paredão de terça-feira (21). Desta vez, Yuri não vai mais poder continuar namorando com sua amada Laisa, pois ela foi eliminada com 88% dos votos. Notícias relacionadasPico &#8230; <a href="http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/resultado-paredao-bbb-12-laisa-e-eliminada-com-88-dos-votos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalaudienciadatv.com/2012/02/22/resultado-paredao-bbb-12-laisa-e-eliminada-com-88-dos-votos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

